02 — SINK AI · Stocks
Gestion intelligente des stocks
Quantités, seuils critiques, couverture et mouvements de stock par référence.
Lecture seule
Valeur totale du stock
2,32 M MAD
Références actives
62
Stock normal
44
Sous le seuil
18
En rupture
0
Faible rotation
0
Répartition des états de stock
62Total
- Normal4471 %
- Sous seuil1829 %
- Rupture00 %
- Faible rotation00 %
Valeur de stock par catégorie
2,32 M MADTotal
- Meubles de salle de bain735 K MAD32 %
- Baignoires475 K MAD20 %
- Vasques463 K MAD20 %
- Robinetterie196 K MAD8 %
- Receveurs de douche191 K MAD8 %
- Toilettes & WC113 K MAD5 %
- Miroirs110 K MAD5 %
- Carrelage39 K MAD2 %
Références en stock
| OSB1 | ANDRIA | Vasques | SINK Morocco | 4 | 18 | 1 | 3 | 26 | 3 j | 1 365 MAD | 5 460 MAD | sous seuil | |
| OSB2 | VIENNE | Vasques | SINK Morocco | 17 | 19 | 2 | 15 | 32 | 14 j | 1 357 MAD | 23 K MAD | sous seuil | |
| OSB3 | MANILLE | Vasques | SINK Morocco | 33 | 20 | 1 | 32 | 33 | 29 j | 1 146 MAD | 38 K MAD | normal | |
| OSB4 | MANILLE L | Vasques | SINK Morocco | 21 | 14 | 0 | 21 | 24 | 26 j | 1 471 MAD | 31 K MAD | normal | |
| OSB5 | ANELA | Vasques | SINK Morocco | 11 | 19 | 0 | 11 | 31 | 11 j | 1 213 MAD | 13 K MAD | sous seuil | |
| OSB6 | TOSCANE | Vasques | SINK Morocco | 17 | 14 | 1 | 16 | 23 | 21 j | 1 427 MAD | 24 K MAD | normal | |
| FSS1 | UMNA | Vasques | SINK Morocco | 27 | 23 | 0 | 27 | 39 | 21 j | 1 623 MAD | 44 K MAD | normal | |
| FSS2 | OMEGA | Vasques | SINK Morocco | 30 | 17 | 1 | 29 | 29 | 30 j | 2 009 MAD | 60 K MAD | normal | |
| FSS3 | LIBER | Vasques | SINK Morocco | 18 | 23 | 2 | 16 | 39 | 12 j | 1 722 MAD | 31 K MAD | sous seuil | |
| SEB6 | ALCIDES | Vasques | SINK Morocco | 14 | 14 | 1 | 13 | 24 | 16 j | 1 330 MAD | 19 K MAD | normal | |
| SEB7 | ALCIDES L | Vasques | SINK Morocco | 41 | 19 | 2 | 39 | 31 | 38 j | 1 710 MAD | 70 K MAD | normal | |
| SEB8 | ALCIDES XL | Vasques | SINK Morocco | 21 | 8 | 1 | 20 | 13 | 46 j | 1 889 MAD | 40 K MAD | normal | |
| BT1 | PERLA | Baignoires | SINK Morocco | 24 | 25 | 2 | 22 | 42 | 16 j | 4 402 MAD | 106 K MAD | sous seuil | |
| VAS13 | NAÏA | Vasques | SINK Morocco | 23 | 19 | 2 | 21 | 32 | 20 j | 1 210 MAD | 28 K MAD | normal | |
| VAS14 | SORA | Vasques | Zenia | 26 | 24 | 0 | 26 | 40 | 20 j | 1 414 MAD | 37 K MAD | normal |
1–15 sur 62
1 / 5